标签定义 (5034-UB8F)
5034-UB8F 模块具有配置、输入、输出、事件输入和事件输出标签。<to be updated>
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
PtxxPowerSource | SINT | 指示用于点的电源。 |
|
Counterxx.InputOffOnFilter | SINT | 在输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。 使用枚举值指示时长。 |
|
Counterxx.InputOnOffFilter | SINT | 在输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。 使用枚举值指示时长。 |
|
Counterxx.RolloverAtPreset | BOOL | 确定简单计数器在达到预设值时是否回滚为 0。 |
|
Counterxx.ProgramToFaultEn | BOOL | 确定在编程模式下连接发生故障时,计数器是否转换为通信故障模式。 |
|
Counterxx.FaultMode | SINT | 选择发生通信故障时计数器的行为。FaultValue 定义在设置为用户定义的值时要转换为的值。 |
|
Counterxx.FaultValue | DINT | 定义在 FaultMode 设置为“用户定义的值”的情况下,发生通信故障时计数器将采用的值。 | 所有值 |
Counterxx.ProgMode | SINT | 选择在转换为编程模式或禁用模式时计数器的行为。ProgValue 定义在设置为用户定义的值时要转换为的值。 |
|
Counterxx.ProgValue | DINT | 定义在 ProgMode 位设置为“用户定义的值”的情况下,当连接转换到编程模式或禁用模式时计数器将采用的值。 | 所有值 |
Ptxx.InputOffOnFilter | SINT | 在输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。 使用枚举值指示时长。 |
|
Ptxx.InputOnOffFilter | SINT | 在输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。 使用枚举值指示时长。 |
|
Ptxx.ChatterTime | INT | 介于 1 至 10,000 ms 之间的值,以整毫秒为增量 | 1 至 10,000 |
Ptxx.ChatterCount | SINT | 被视为振动的输入更改数 |
|
Ptxx.CaptureOffOnEn | BOOL | 启用关->开时间戳的捕获。如果取消选中该选项,该点将不记录关->开的时间戳。 |
|
Ptxx.CaptureOnOffEn | BOOL | 启用开->关时间戳的捕获。如果取消选中该选项,该点将不记录开->关的时间戳。 |
|
Ptxx.TimestampLatchEn | BOOL | 确定是否启用时间戳锁定。 |
通过将输入标签 TimestampOffOnNumber/TimestampOnOffNumber 的值复制到输出标签 TimestampOffOnNumberAck/TimestampOnOffNumberAck 来确认时间戳。 该确认还会将 TimestampOverflowOffOn/TimestampOverflowOnOff 清零。 |
Ptxx.FaultMode | BOOL | 确定发生通信故障时输出点的行为。FaultValue 定义在设置为用户定义的值时要转换为的值。 |
|
Ptxx.FaultValue | BOOL | 定义在 FaultMode = 0 的情况下发生通信故障时,离散输出假定的值。 |
|
Ptxx.ProgMode | BOOL | 确定在转换为编程模式或禁用模式时输出点的行为。ProgValue 定义在设置为用户定义的值时要转换为的值。 |
|
Ptxx.ProgValue | BOOL | 定义在 ProgMode 位设置为“用户定义的值”的情况下,当连接转换到编程模式或禁用模式时输出应该采用的值。 |
|
Ptxx.FaultFinalState | BOOL | 如果 FaultValueStateDuration 为非零值,则确定在配置的 FaultValueStateDuration 超时后的最终输出状态。 |
|
Ptxx.ProgramToFaultEn | BOOL | 确定在模块处于编程状态下发生连接失败时的输出动作。 输出能够保持在编程模式或转换为故障模式的安全状态。 如果输出保持在编程模式,则会忽略最终故障状态参数。 |
|
Ptxx.FaultValueStateDuration | SINT | 确定了通信故障模式状态持续多长时间后应用 FaultFinalState。 |
|
Pwmxx.Enable | BOOL | 确定输出是脉宽调制还是数字输出。 |
|
Pwmxx.CycleCountEn | BOOL | 指示在定义数目后是停止生成脉冲周期,还是继续生成脉冲周期直到被停止。 |
|
Pwmxx.ExecuteAllCycles | BOOL | 确定 O.Ptxx.Data 转换为 0 时的 PWM 操作。 仅在 C.Pwmxx.CycleCountEn = 1 时适用。 |
|
Pwmxx.EnforcePTODutyCycle | BOOL | 指示是否强制执行 PTO 特定的工作周期(固定为 50%)。 |
|
Pwmxx.IdleState | BOOL | 确定 PWM 空闲时的输出状态。 |
|
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 模块的工作状态 |
|
ConnectionFaulted | BOOL | 指示与目标的连接是否处于运行状态。 模块在此成员中始终返回零。当连接未启用时,控制器用 1 覆盖 0。 |
|
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 |
|
CIPSyncValid | BOOL | 指示模块是否与 1588 主时钟同步。 设置位本身并不能指示模块与所有者控制器的同一主时钟同步。 必须比较模块和所有者控制器的主时钟 ID。 |
|
CIPSyncTimeout | BOOL | 指示模块曾经与 1588 主时钟同步,但现在由于超时而未同步。 |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | 每次检测到不同诊断条件时递增,并且在诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 | -128 至 +127 除模块加电期间外,都要跳过 0 值。 |
Counterxx.Data | BOOL | 指示当前数字输入值。 |
|
Counterxx.Fault | BOOL | 指示计数器数据不准确,不能将其用于应用程序中。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示:
导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
|
|
Counterxx.Uncertain | BOOL | 指示计数器数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示:
导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
|
|
Counterxx.Done | BOOL | 如果将 RolloverAtPreset 置位,则会指示 Count 值是否大于等于 Preset 值。 如果 RolloverAtPreset 未置位,则始终为 0。 |
|
Counterxx.Rollover | BOOL | 计数器的计数达到预设值 -1,然后继续从 0 开始计数。 通过将 RolloverAck 位从 0 转换到 1 或将 Reset 位从 0 转换到 1,可将该位清零。 |
|
Counterxx.Count | DINT | 由计数器计数的输入信号上升沿数目 | 所有值 |
Ptxx.Data (Input mode) | BOOL | 指示当前数字输入值。 |
|
Ptxx.Data (Output mode) | BOOL | 指示应用于螺丝的当前数字输出值。 |
|
Ptxx.Fault | BOOL | 指示点数据不准确,不能将其用于应用程序。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示:
导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
|
|
Ptxx.Uncertain | BOOL | 指示点数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示:
导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
|
|
Ptxx.Chatter | BOOL | 根据 ChatterTime 和 ChatterCount 设置指示输入是否处于振动状态。 |
|
Ptxx.TimestampOverflowOffOn | BOOL | 指示关->开时间戳丢失。 将 TimestampLatchEn 置位但报告的时间戳没有及时确认时,时间戳可能会丢失。 | 0 或 1 |
Ptxx.TimestampOverflowOnOff | BOOL | 指示开->关时间戳丢失。 将 TimestampLatchEn 置位但报告的时间戳没有及时确认时,时间戳可能会丢失。 | 0 或 1 |
Ptxx.CIPSyncValid | BOOL | 指示模块是否与 1588 主时钟同步。 设置位本身并不能指示模块与所有者控制器的同一主时钟同步。 必须比较模块和所有者控制器的主时钟 ID。 |
|
Ptxx.CIPSyncTimeout | BOOL | 指示模块曾经与 1588 主时钟同步,但现在由于超时而未同步。 |
|
Ptxx.TimestampOffOnNumber | INT | 当前生成的时间戳的关->开时间戳标识符 | 所有值 |
Ptxx.TimestampOnOffNumber | INT | 当前生成的时间戳的开->关时间戳标识符 | 所有值 |
Ptxx.TimestampOffOn | LINT | 64 位时间戳,对应于在输入处记录状态“关->开”变化的时间 | 所有值 |
Ptxx.TimestampOnOff | LINT | 64 位时间戳,对应于在输入处记录状态“开->关”变化的时间 | 所有值 |
Schedule[x].State | SINT | 索引 x 处计划标签的当前状态 |
|
Schedule[x].ScheduleNumber | SINT | 输出标签中 SequenceNumber 的回波 | 所有值 |
LateScheduleCount | INT | 延后到达的规划的计数。也就是说,到达时间是在规划的时间之后。每 65,535 个延后更新后,计数器就会回滚。 如果这是该点的最新规划,则仍应将输出驱动到新状态。这有助于指示网络延迟/丢失导致规划问题。 | 所有值 |
LostScheduleCount | INT | 每当输出标签中的规划序列号跳过一个值时递增,这可能指示丢失的规划。每 65,535 个丢失更新后,计数器就会回滚。 | 所有值 |
EventStatus[x].EventDropped | BOOL | 指示事件因发生速度快于其被确认的速度而被丢弃。 |
|
EventStatus[x].CIPSyncValid | BOOL | 指示模块是否与 1588 主时钟同步。 设置位本身并不能指示模块与所有者控制器的同一主时钟同步。 必须比较模块和所有者控制器的主时钟 ID。 |
|
EventStatus[x].CIPSyncTimeout | BOOL | 指示模块曾经与 1588 主时钟同步,但现在由于超时而未同步。 |
|
EventStatus[x].EventReset | BOOL | 当 Eventxx.ResetEvent 从 0 转换为 1 时,EventStatus[x].EventReset 转换为 1,以指示重置已收到并完成。 它保持为 1,直到 Eventxx.ResetEvent 转换为零。 |
|
EventStatus[x].EventsPending | SINT | 当前在模块中排队的事件数。值大于 0 表示控制器当前未能跟上事件的速率。 | 所有正值 |
EventStatus[x].EventNumber | DINT | 正在运行的事件计数,每增加一个新的时间事件就以 1 递增。 发起方将 Eventxx.EventNumberAck 设置为 Eventxx.EventNumber,以确认收到事件。 当事件数达到其最大值并且回滚时,它将回滚为 1,而不是 0。 | 所有值 |
Pwmxx.Active | BOOL | 指示输出是否正在生成 PWM 脉冲。 |
|
Pwmxx.Error | BOOL | 指示在生成 PWM 脉冲时是否存在错误。 |
|
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Counterxx.Reset | BOOL | 当该位从 0 转换为 1 时,Count 和 Rollover 值被设置为 0。 |
|
Counterxx.RolloverAck | BOOL | 当输入标签从 0 转换为 1 时,将输入标签中的 Rollover 位清零。 |
|
Counterxx.Preset | DINT |
| 0 至 2,147,483,647 |
Ptxx.ResetTimestamps | BOOL | 当输入点从 0 转换为 1 时,擦除为其记录的所有时间戳。 |
|
Ptxx.TimestampOffOnNumberAck | INT | 控制器写入的关->开时间戳标识符,用于指示已看到标识的时间戳并对其执行操作。 当启用锁定且从控制器接收到的时间戳编号与最近生成的时间戳匹配时,则允许模块生成新的时间戳。 | 所有值 |
Ptxx.TimestampOnOffNumberAck | INT | 控制器写入的开->关时间戳标识符,用于指示已看到标识的时间戳并对其执行操作。 当启用锁定且从控制器接收到的时间戳编号与最近生成的时间戳匹配时,则允许模块生成新的时间戳。 | 所有值 |
Ptxx.Data | BOOL | 要应用的当前数字输出数据 |
|
Ptxx.ScheduleEn | BOOL | 指定使用正常输出数据或规划的数据。 |
|
TimeBase | LINT | 指示所有规划时间的 TimeBase。 当收到新的规划条目时,模块使用 TimeBase + Schedule[n].TimeOffset 确定规划条目的时间。 基于当前 TimeBase 的规划条目由模块回波后,可以设置新的 TimeBase 以合并新创建的规划条目。 | 任意正值 |
Schedule[x].ID | SINT | 指示要使用的硬件规划程序。通常将 ID 设置为规划索引 x + 1。 如果使用 ID,但使用相同 ID 的上一个规划条目尚未完成,则新的规划条目将覆盖以前的规划。 当规划状态报告为“已过期”、“延后”或“丢弃”时,规划被视为已完成。 |
|
Schedule[x].SequenceNumber | SINT | 每新增一个 Schedule[x] 规划,序列号就会递增。 请求模块执行新规划的预期顺序是:
一旦模块接收到 Schedule[x] 的新序列号,就会开始处理它。 | 所有值 |
Schedule[x].OutputPointSelect | SINT | 选择应用此规划的输出点。 0xFF 表示未选择输出点。 | 0 至 7 |
Schedule[x].Data | BOOL | 在规划中指定的时间应用的输出数据 | 0 或 1 |
Schedule[x].TimeOffset | DINT | 与规划时基的偏移量。有关更多信息,请参见 TimeBase 的定义。 | 所有值 |
Pwmxx.CycleTime | REAL | 指示一个脉冲周期的时长(以秒为单位)。 | 10 μs 至 30 s |
Pwmxx.DutyCycle | REAL | 指示当输出处于活动状态时脉冲周期时间的百分比。 | 0 至 100% |
Pwmxx.CycleCountLimit | DINT | 确定当数据出现上升沿时将生成的脉冲周期数。 仅在 C.Pwmxx.CycleCountLimitEn = 1 时适用。 | 0 至 2,147,483,647 |
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 点的工作状态 |
|
ConnectionFaulted | BOOL | 指示与目标的连接是否处于运行状态。 模块在此成员中始终返回零。当连接未启用时,控制器用 1 覆盖 0。 |
|
DiagnosticActive | BOOL | 指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。 |
|
DiagnosticSequenceCount | BOOL | 每次检测到不同诊断条件时递增,并且在诊断条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。 | -128 至 +127 除模块加电期间外,都要跳过 0 值。 |
Eventxx.Fault | BOOL | 检测信号数据是否正确。当连接断开时,发起方会将故障设置为 1。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示:
导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
|
|
Eventxx.Uncertain | BOOL | 指示点数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。 如果标签设置为 1,必须对模块进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
重要提示:
导致标签更改为 1 的条件移除后,标签会自动重置为 0。
|
|
Eventxx.EventDropped | BOOL | 指示事件因发生速度快于其被确认的速度而被丢弃。 |
|
Eventxx.EventRising | BOOL | 指示在输入转换导致事件模式匹配时是否触发了事件。 |
|
Eventxx.EventFalling | BOOL | 指示在输入转换导致事件模式不再匹配时是否触发了事件。 |
|
Eventxx.CIPSyncValid | BOOL | 指示模块是否与 1588 主时钟同步。 设置位本身并不能指示模块与所有者控制器的同一主时钟同步。 必须比较模块和所有者控制器的主时钟 ID。 |
|
Eventxx.CIPSyncTimeout | BOOL | 指示模块曾经与 1588 主时钟同步,但现在由于超时而未同步。 |
|
Eventxx.EventsPending | SINT | 当前在模块中排队的事件数。值大于 0 表示控制器当前未能跟上事件的速率。 | 所有正值 |
Eventxx.EventNumber | DINT | 正在运行的事件计数,每增加一个新的时间事件就以 1 递增。 发起方将 Eventxx.EventNumberAck 设置为 Eventxx.EventNumber,以确认收到事件。 当事件数达到其最大值并且回滚时,它将回滚为 1,而不是 0。 | 所有值 |
Eventxx.EventTimestamp | LINT | 事件发生的时间 | 所有正值 |
Eventxx.PtxxData | BOOL | 指示触发事件时输入点xx 的数据值。 |
|
Eventxx.CounterxxDone | BOOL | 指示触发事件时计数器xx 的完成状态。 |
|
Eventxx.PtxxFault | BOOL | 指示触发事件时输入点xx 的故障状态。 |
|
Eventxx.CounterxxFault | BOOL | 指示触发事件时计数器xx 的故障状态。 |
|
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Eventxx.En | BOOL | 置位后,相应的事件触发器定义处于活动状态,且在条件与定义匹配时触发事件。 |
|
Eventxx.EventRisingEn | BOOL | 每当条件改变并致使条件与事件触发器定义相匹配时,就会触发事件。 | 值 (EventRisingEn, EventFallingEn) 表示:
|
Eventxx.EventFallingEn | BOOL | 每当条件改变并致使条件与事件触发器定义不匹配时,就会触发事件。 | |
Eventxx.LatchEn | BOOL | 置位后,事件在得到确认之前保持锁定。 如果未置位,新事件会覆盖旧事件。 |
|
Eventxx.ResetEvent | BOOL | 从 0 转换到 1 将重置所有事件,并将清除通道上的事件队列。 |
|
Eventxx.IndependentConditionTriggerEn | SINT | 确定触发事件的是输入状态更改还是输入状态模式更改。 |
|
Eventxx.EventNumberAck | DINT | 控制器将 EventNumber 写回到 EventNumberAck 以指示收到事件。 | 所有值 |
Eventxx.PtxxDataSelect | BOOL | 确定输入是否参与事件触发器。 |
|
Eventxx.CounterxxSelect | BOOL | 确定计数器是否参与事件触发器。 |
|
Eventxx.PtxxDataValue | BOOL | 确定转换后要匹配的输入状态。 |
|
Eventxx.CounterxxDataValue | BOOL | 确定转换后要匹配的计数器的完成状态。 |
|
提供反馈