“点XX - 输入,FIFO”视图参数
参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
“关 → 开”滤波器时间 | 指定一个值,该值表示从关转换到开的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。 | C.Ptxx.InputOffOnFilter |
|
“开 → 关”滤波器时间 | 指定一个值,该值表示从开转换到关的延迟量。此延迟对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。 | C.Ptxx.InputOnOffFilter |
|
参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
为下列元素捕获时间戳 “关 → 开”输入转换 | 选择在输入从关转换为开时是否捕获时间戳。 | C.Ptxx.CaptureOffOnEn | 0 = 不捕获(默认值) 1 = 捕获 |
为下列元素捕获时间戳 “开 →> 关”输入转换 | 选择在输入从开转换为关时是否捕获时间戳。 | C.Ptxx.CaptureOnOffEn | 0 = 不捕获(默认值) 1 = 捕获 |
参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
启用振动检测 | 设置振动检测。当启用时,从一个设备连接到设备其中一个输出的振动(例如,在连接故障时快速转换)将被忽略。 振动可引起设备为无效的输入转换记录时间戳。通常情况下,振动信号会使输入在相对较短的时间内错误地进行多次转换。 | C.Ptxx.ChatterCount | 0 = 已禁用(默认值) 2 至 127 = 已启用 |
振动计数 | 确定在给定时间内可以接受的输入转换次数,超出此值便会视为输入发生振动。 | C.Ptxx.ChatterCount | 2 至 127 默认值为 2。 |
振动时间 | 确定对输入转换次数进行计数的时间段,范围从 1 到 10,000 毫秒。 | C.Ptxx.ChatterTime | 1 至 10,000 ms 默认值为 1,000 ms。 |
参数 | 说明 |
|---|---|
诊断 | 打开诊断对话框查看诊断信息。 |
提供反馈