“点XX 诊断 - 输入”对话框参数(8 点模式)
参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
存在故障 | 显示所连接的设备上是否存在故障。 | 是或否 |
数据不确定 | 显示设备在运行时是否超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制。 | 是或否 |
SA 电源故障 | 显示通道是否存在传感器传动装置电源故障。 | 存在或不存在 |
SA SSV 短路 | 显示通道传感器传动装置传感器电源电压是否存在短路或过电流故障 | 存在或不存在 |
SA 电源故障时间戳 SA SSV 短路时间戳 | 以 YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm 格式显示上次故障的时间戳。
| 有效时间值,或者如果未记录事件时间则为“无”。 |
参数 | 说明 | 值 |
|---|---|---|
存在故障 | 显示所连接的设备上是否存在故障。 | 是或否 |
数据不确定 | 显示设备在运行时是否超出预期操作范围,或者对数据采用手动控制或覆盖控制。 | 是或否 |
LA 电源故障 | 显示通道是否存在局部传动装置电源故障。 | 存在或不存在 |
LA SSV 短路 | 显示通道局部传动装置传感器电源电压是否存在短路或过电流故障 | 存在或不存在 |
LA 电源故障时间戳 LA SSV 短路时间戳 | 以 YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm 格式显示上次故障的时间戳。
| 有效时间值,或者如果未记录事件时间则为“无”。 |
提供反馈