设备定义的数据类型(Stratix 5800 10 端口管理型交换机)
以下各表描述了 Stratix 5800 10 端口管理型交换机的设备定义数据类型。这些表包括输入信息(用“I”表示)和输出信息(用“O”表示)。
设备定义的数据类型:AB:STRATIX_5800_10PORT_MANAGED:I:0
成员名称 | 类型 | 默认显示样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Fault | DINT | 二进制 | |
AnyPortConnected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:0 |
PortGi1_1Connected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:1 |
PortGi1_2Connected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:2 |
PortGi1_3Connected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:3 |
PortGi1_4Connected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:4 |
PortGi1_5Connected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:5 |
PortGi1_6Connected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:6 |
PortGi1_7Connected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:7 |
PortGi1_8Connected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:8 |
PortGi1_9Connected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:9 |
PortGi1_10Connected | BOOL | 十进制 | LinkStatus:10 |
AnyPortUnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:0 |
PortGi1_1UnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:1 |
PortGi1_2UnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:2 |
PortGi1_3UnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:3 |
PortGi1_4UnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:4 |
PortGi1_5UnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:5 |
PortGi1_6UnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:6 |
PortGi1_7UnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:7 |
PortGi1_8UnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:8 |
PortGi1_9UnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:9 |
PortGi1_10UnauthorizedDevice | BOOL | 十进制 | UnauthorizedDevice:10 |
AnyPortThreshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:0 |
PortGi1_1Threshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:1 |
PortGi1_2Threshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:2 |
PortGi1_3Threshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:3 |
PortGi1_4Threshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:4 |
PortGi1_5Threshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:5 |
PortGi1_6Threshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:6 |
PortGi1_7Threshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:7 |
PortGi1_8Threshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:8 |
PortGi1_9Threshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:9 |
PortGi1_10Threshold | BOOL | 十进制 | ThresholdExceeded:10 |
AllPortsUtilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_1Utilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_2Utilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_3Utilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_4Utilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_5Utilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_6Utilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_7Utilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_8Utilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_9Utilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_10Utilization | SINT | 十进制 | |
PortGi1_11Utilization | BOOL | 十进制 | |
PortGi1_12Utilization | BOOL | 十进制 | |
PortGi1_13Utilization | BOOL | 十进制 | |
PortGi1_14Utilization | BOOL | 十进制 | |
PortGi1_15Utilization | BOOL | 十进制 | |
PortGi1_16Utilization | BOOL | 十进制 | |
MajorAlarmRelay | BOOL | 十进制 | AlarmRelay:0 |
MulticastGroupsActive | DINT | 二进制 |
设备定义的数据类型:AB:STRATIX_5800_10PORT_MANAGED:O:0
成员名称 | 类型 | 默认显示样式 | 有效值 |
|---|---|---|---|
AllPortsDisabled | BOOL | 十进制 | DisablePort:0 |
PortGi1_1Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:1 |
PortGi1_2Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:2 |
PortGi1_3Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:3 |
PortGi1_4Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:4 |
PortGi1_5Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:5 |
PortGi1_6Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:6 |
PortGi1_7Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:7 |
PortGi1_8Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:8 |
PortGi1_9Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:9 |
PortGi1_10Disable | BOOL | 十进制 | DisablePort:10 |
提供反馈